Übersicht der Lehrveranstaltungen BBG
| Typ | Titel | Größe | |
|---|---|---|---|
| LV-Übersicht WiSe 24/25 | 162.88 kB | ||
| LV-Übersicht WiSe 23/24 | 216.82 kB | ||
| LV-Übersicht SoSe 2022 | 598.56 kB | ||
| LV-Übersicht SoSe 2021 | 121.51 kB | ||
| LV-Übersicht WiSe 20/21 | 125.08 kB |
| Typ | Titel | Größe | |
|---|---|---|---|
| LV-Übersicht WiSe 24/25 | 162.88 kB | ||
| LV-Übersicht WiSe 23/24 | 216.82 kB | ||
| LV-Übersicht SoSe 2022 | 598.56 kB | ||
| LV-Übersicht SoSe 2021 | 121.51 kB | ||
| LV-Übersicht WiSe 20/21 | 125.08 kB |
Letzte Änderung: 07.11.2023 -
Ansprechpartner: